Making your pump selection easy
The below water delivery tables will give you an indication of how much water you will be pumping each day excluding the AC input.
Please select a kW output for your pump to view the corresponding water delivery tables.
* Please note this page is best viewed on a wider screen
Total Head | Kilowatts | Pump Number | Pump Litre / Hour | Average p/day Yearly |
10m | 0.37 | QFN6-04 | 5700 | 38760 |
10m | 0.37 | SVM100-04 | 5700 | 38760 |
10m | 0.37 | SPU4-06-04 | 5400 | 36700 |
10m | 0.37 | VSP SN 405/04 | 5400 | 36700 |
10m | 0.37 | VSP SN 404/05 | 5100 | 34600 |
20m | 0.37 | QFN5-06 | 3600 | 24480 |
20m | 0.37 | SVM100-04 | 3600 | 24480 |
20m | 0.37 | VSP SN 404/05 | 3600 | 24480 |
20m | 0.37 | SPU4-03-05 | 3500 | 23800 |
20m | 0.37 | VSP SN 403/05 | 3400 | 23000 |
20m | 0.37 | VSP SN 405/04 | 3000 | 20400 |
30m | 0.37 | QFN5-06 | 2400 | 16320 |
30m | 0.37 | SVM55-07 | 2400 | 16320 |
30m | 0.37 | VSP SN 402/07 | 2400 | 16320 |
30m | 0.37 | SPU4-02-07 | 2300 | 15600 |
30m | 0.37 | VSP SN 403/05 | 2100 | 14200 |
40m | 0.37 | QFN2-09 | 1700 | 11560 |
40m | 0.37 | SVM55-07 | 1500 | 10200 |
40m | 0.37 | SPU4-02-07 | 1400 | 9500 |
40m | 0.37 | VSP SN 401/10 | 1000 | 6800 |
50m | 0.37 | QFN1-14 | 1000 | 6800 |
50m | 0.37 | SVM30-13 | 1000 | 6800 |
50m | 0.37 | SPU04-01-13 | 1000 | 6800 |
50m | 0.37 | VSP SN 401/10 | 1000 | 5300 |
60m | 0.37 | QFN1-14 | 800 | 5440 |
60m | 0.37 | SVM30-13 | 720 | 4500 |
60m | 0.37 | SPU4-01-13 | 780 | 5300 |
70m | 0.37 | QFN1-14 | 500 | 3400 |
70m | 0.37 | SVM30-13 | 300 | 2040 |
Total Head | Kilowatts | Pump Number | Pump Litre / Hour | Average p/day Yearly |
10m | 0.55 | SPU4-06-06 | 6300 | 42800 |
20m | 0.55 | QFN6-06 | 5600 | 38080 |
20m | 0.55 | SVM100-07 | 5100 | 34600 |
20m | 0.55 | SPU4-06-06 | 5100 | 34600 |
20m | 0.55 | VSP SN 405/06 | 5000 | 34000 |
20m | 0.55 | VSP SN 404/07 | 4800 | 32600 |
30m | 0.55 | SVM100-07 | 3900 | 26500 |
30m | 0.55 | VSP SN 404/07 | 3900 | 26500 |
30m | 0.55 | QFN5-09 | 3600 | 24480 |
30m | 0.55 | SPU4-06-06 | 3600 | 24480 |
30m | 0.55 | VSP SN 403/08 | 3600 | 24480 |
30m | 0.55 | VSP SN 405/06 | 3300 | 22400 |
40m | 0.55 | SPU4-03-08 | 2900 | 19700 |
40m | 0.55 | VSP SN 403/08 | 2800 | 19000 |
40m | 0.55 | QFN5-09 | 2600 | 17680 |
40m | 0.55 | SVM70-07 | 2100 | 14200 |
40m | 0.55 | VSP SN 404/07 | 2100 | 14200 |
50m | 0.55 | SPU4-02-10 | 2100 | 14200 |
50m | 0.55 | VSP SN 402/10 | 1900 | 12900 |
50m | 0.55 | QFN2-13 | 1900 | 12900 |
50m | 0.55 | SVM55-10 | 1800 | 12200 |
50m | 0.55 | VSP SN 403/08 | 1500 | 10000 |
60m | 0.55 | QFN2-13 | 1400 | 9500 |
60m | 0.55 | SPU4-02-10 | 1400 | 9500 |
60m | 0.55 | SVM55-10 | 1200 | 8100 |
60m | 0.55 | VSP SN 402/10 | 1200 | 8100 |
60m | 0.55 | VSP SN 401/19 | 1200 | 8100 |
70m | 0.55 | VSP SN 401/19 | 1100 | 7500 |
70m | 0.55 | SPU4-01-19 | 1050 | 7100 |
70m | 0.55 | QFN1-21 | 1050 | 7100 |
70m | 0.55 | SVM30-19 | 1050 | 7100 |
80m | 0.55 | VSP SN 401/19 | 980 | 6600 |
80m | 0.55 | SPU4-01-19 | 950 | 6460 |
80m | 0.55 | QFN1-21 | 900 | 6100 |
80m | 0.55 | SVM30-19 | 900 | 6100 |
90m | 0.55 | VSP SN401/19 | 840 | 5700 |
90m | 0.55 | SPU4-01-19 | 840 | 5700 |
90m | 0.55 | QFN1-21 | 750 | 5100 |
90m | 0.55 | SVM30-19 | 720 | 4900 |
100m | 0.55 | VSP SN401/19 | 700 | 4700 |
100m | 0.55 | SPU4-01-19 | 660 | 4500 |
100m | 0.55 | QFN1-21 | 600 | 4080 |
100m | 0.55 | SVM30-19 | 420 | 2850 |
110m | 0.55 | VSP SN401/19 | 480 | 3260 |
110m | 0.55 | SPU4-01-19 | 480 | 3260 |
120m | 0.55 | SPU4-01-19 | 240 | 1600 |
Total Head | Kilowatts | Pump Number | Pump Litre / Hour | Average p/day Yearly |
10m | 0.75 | VSP SN406/07 | 8400 | 57100 |
20m | 0.75 | VSP SN408/04 | 7800 | 53000 |
20m | 0.75 | QFN12-05 | 7800 | 53000 |
20m | 0.75 | SPU4-09-04 | 7800 | 53000 |
20m | 0.75 | SVM200-04 | 7200 | 48900 |
20m | 0.75 | VSP SN406/07 | 7200 | 48900 |
20m | 0.75 | VSP SN 405/08 | 5900 | 40100 |
20m | 0.75 | VSP SN 404/09 | 5400 | 36700 |
30m | 0.75 | QFN6-08 | 5100 | 34600 |
30m | 0.75 | SVM100-10 | 5100 | 34600 |
30m | 0.75 | VSP SN 405/08 | 4800 | 32600 |
30m | 0.75 | VSP SN406/07 | 4800 | 32600 |
30m | 0.75 | SPU4-06-08 | 4800 | 32600 |
30m | 0.75 | VSP SN404/09 | 4600 | 31300 |
40m | 0.75 | SVM100-10 | 4200 | 28500 |
40m | 0.75 | VSP SN404/09 | 3900 | 26500 |
40m | 0.75 | QFN5-12 | 3700 | 25000 |
40m | 0.75 | SPU4-06-08 | 3600 | 24400 |
40m | 0.75 | VSP SN 403/11 | 3600 | 24400 |
40m | 0.75 | VSP SN405/08 | 3300 | 22400 |
50m | 0.75 | QFN5-12 | 3100 | 21000 |
50m | 0.75 | VSP SN403/11 | 3000 | 20400 |
50m | 0.75 | SVM100-10 | 3000 | 20400 |
50m | 0.75 | SPU4-03-11 | 2900 | 19700 |
50m | 0.75 | VSP SN402/14 | 2500 | 17000 |
50m | 0.75 | VSP SN404/09 | 2400 | 16300 |
60m | 0.75 | SPU4-02-14 | 2400 | 16300 |
60m | 0.75 | QFN5-12 | 2300 | 15600 |
60m | 0.75 | VSP SN402/14 | 2300 | 15600 |
60m | 0.75 | VSP SN403/11 | 2200 | 15000 |
60m | 0.75 | SVM55-14 | 2100 | 14200 |
70m | 0.75 | SPU4-02-14 | 2000 | 13600 |
70m | 0.75 | VSP SN402/14 | 1900 | 12900 |
70m | 0.75 | QFN2-18 | 1900 | 12900 |
70m | 0.75 | SVM55-14 | 1700 | 11500 |
70m | 0.75 | VSP SN401/26 | 1200 | 8100 |
80m | 0.75 | QFN2-18 | 1600 | 10800 |
80m | 0.75 | SPU4-02-14 | 1400 | 9500 |
80m | 0.75 | VSP SN 402/14 | 1400 | 9500 |
80m | 0.75 | SVM55-14 | 1300 | 8800 |
80m | 0.75 | SPU4-01-26 | 1200 | 8100 |
80m | 0.75 | VSP SN401/26 | 1200 | 8100 |
90m | 0.75 | QFN2-18 | 1200 | 8100 |
90m | 0.75 | SPU4-01-26 | 1140 | 7700 |
90m | 0.75 | VSP SN401/26 | 1100 | 7480 |
90m | 0.75 | SVM30-26 | 1050 | 7100 |
100m | 0.75 | QFN1-28 | 1000 | 6800 |
100m | 0.75 | VSP SN 401/26 | 1000 | 6800 |
100m | 0.75 | SPU4-01-26 | 1000 | 6800 |
100m | 0.75 | SVM30-26 | 960 | 6500 |
110m | 0.75 | SPU4-01-26 | 960 | 6500 |
110m | 0.75 | VSP SN 401/26 | 960 | 6500 |
110m | 0.75 | QFN1-28 | 900 | 6000 |
110m | 0.75 | SVM30-26 | 840 | 5700 |
120m | 0.75 | SPU4-01-26 | 840 | 5700 |
120m | 0.75 | VSP SN401/26 | 840 | 5700 |
120m | 0.75 | QFN1-28 | 800 | 5400 |
120m | 0.75 | SVM30-26 | 700 | 4760 |
130m | 0.75 | SPU4-01-26 | 750 | 5100 |
130m | 0.75 | VSP SN401/26 | 750 | 5100 |
130m | 0.75 | QFN1-28 | 600 | 4000 |
130m | 0.75 | SVM30-26 | 540 | 3670 |
140m | 0.75 | SPU4-01-26 | 600 | 4100 |
140m | 0.75 | VSP SN401/26 | 600 | 4100 |
150m | 0.75 | VSP SN401/26 | 480 | 3200 |
150m | 0.75 | SPU4-01-26 | 450 | 3000 |
160m | 0.75 | SPU4-01-26 | 300 | 2000 |
Total Head | Kilowatts | Pump Number | Pump Litre / Hour | Average p/day Yearly |
20m | 1.1 | SVM240-07 | 11400 | 77500 |
20m | 1.1 | SPU4-09-06 | 11100 | 75500 |
20m | 1.1 | VSP SN408/06 | 11000 | 74800 |
20m | 1.1 | VSP SN406/10 | 8100 | 55000 |
30m | 1.1 | VSP SN408/06 | 8100 | 55000 |
30m | 1.1 | SVM240-07 | 8100 | 55000 |
30m | 1.1 | QFN12-07 | 7800 | 53000 |
30m | 1.1 | SPU4-09-06 | 7800 | 53000 |
30m | 1.1 | VSP SN406/10 | 7200 | 49000 |
30m | 1.1 | VSP SN405/12 | 6000 | 40800 |
40m | 1.1 | QFN6-12 | 5700 | 38700 |
40m | 1.1 | VSP SN 405/12 | 5400 | 36700 |
40m | 1.1 | VSP SN 406/10 | 5400 | 36700 |
40m | 1.1 | SVM150-09 | 5400 | 36700 |
40m | 1.1 | SPU4-06-12 | 5400 | 36700 |
40m | 1.1 | VSP SN404/14 | 5100 | 34700 |
50m | 1.1 | VSP SN 405/12 | 4800 | 32600 |
50m | 1.1 | SPU4-06-12 | 4800 | 32600 |
50m | 1.1 | QFN6-12 | 4800 | 32600 |
50m | 1.1 | SVM100-14 | 4700 | 31900 |
50m | 1.1 | VSP SN404/14 | 4600 | 31300 |
60m | 1.1 | VSP SN 404/14 | 4000 | 27200 |
60m | 1.1 | SVM100-14 | 4000 | 27200 |
60m | 1.1 | VSP SN405/12 | 3900 | 26500 |
60m | 1.1 | SPU4-06-12 | 3900 | 26500 |
60m | 1.1 | QFN5-18 | 3750 | 25500 |
60m | 1.1 | VSP SN403/16 | 3400 | 23100 |
60m | 1.1 | SPU4-03-16 | 3400 | 23100 |
70m | 1.1 | VSP SN404/14 | 3500 | 32800 |
70m | 1.1 | QFN5-18 | 3450 | 23400 |
70m | 1.1 | SVM100-14 | 3200 | 21700 |
70m | 1.1 | VSP SN 403/16 | 3000 | 20400 |
70m | 1.1 | SPU4-03-16 | 3000 | 20400 |
70m | 1.1 | VSP SN402/20 | 2600 | 17700 |
70m | 1.1 | SPU4-06-12 | 2500 | 93100 |
80m | 1.1 | QFN5-18 | 3000 | 20400 |
80m | 1.1 | SPU4-02-20 | 2600 | 17680 |
80m | 1.1 | SPU4-03-16 | 2600 | 17680 |
80m | 1.1 | VSP SN403/16 | 2500 | 93100 |
80m | 1.1 | VSP SN404/14 | 2400 | 16300 |
80m | 1.1 | VSP SN402/20 | 2400 | 16300 |
80m | 1.1 | SVM55-20 | 2300 | 15600 |
90m | 1.1 | QFN5-18 | 2400 | 16300 |
90m | 1.1 | SPU4-02-20 | 2400 | 16300 |
90m | 1.1 | VSP SN403/16 | 2100 | 14300 |
90m | 1.1 | VSP SN402/20 | 2100 | 14300 |
90m | 1.1 | SVM55-20 | 2040 | 13800 |
90m | 1.1 | SPU4-03-16 | 2000 | 13600 |
100m | 1.1 | SPU4-02-20 | 2200 | 15000 |
100m | 1.1 | VSP SN402/20 | 1 900 | 13000 |
100m | 1.1 | QFN1-42 | 1800 | 12200 |
100m | 1.1 | SVM55-20 | 1800 | 12200 |
110m | 1.1 | SPU4-02-20 | 1900 | 13000 |
110m | 1.1 | SPU4-02-20 | 1800 | 12200 |
110m | 1.1 | VSP SN402/20 | 1500 | 10200 |
110m | 1.1 | QFN1-42 | 1450 | 9800 |
110m | 1.1 | SVM55-20 | 1500 | 10200 |
120m | 1.1 | SPU4-02-20 | 1500 | 10200 |
120m | 1.1 | VSP SN401/38 | 1200 | 8100 |
120m | 1.1 | QFN1-42 | 1200 | 8100 |
120m | 1.1 | SVM30-38 | 1200 | 8100 |
130m | 1.1 | QFN1-42 | 1150 | 7800 |
130m | 1.1 | VSP SN401/38 | 1140 | 7700 |
130m | 1.1 | SPU4-01-38 | 1140 | 7700 |
130m | 1.1 | SVM30-38 | 1100 | 7500 |
140m | 1.1 | VSP SN401/38 | 1100 | 7500 |
140m | 1.1 | SPU4-01-38 | 1050 | 7100 |
140m | 1.1 | QFN1-42 | 1050 | 7100 |
140m | 1.1 | SVM30-38 | 1050 | 7100 |
150m | 1.1 | VSP SN401/38 | 1000 | 6800 |
150m | 1.1 | SPU4-01-38 | 1000 | 6800 |
150m | 1.1 | QFN1-42 | 1000 | 6800 |
150m | 1.1 | SVM30-38 | 990 | 6700 |
160m | 1.1 | VSP SN401/38 | 950 | 6400 |
160m | 1.1 | SPU4-01-38 | 950 | 6400 |
160m | 1.1 | QFN1-42 | 950 | 6400 |
160m | 1.1 | SVM30-38 | 900 | 6100 |
170m | 1.1 | VSP SN401/38 | 900 | 6100 |
170m | 1.1 | SPU4-01-38 | 900 | 6100 |
170m | 1.1 | QFN1-42 | 850 | 5700 |
170m | 1.1 | SVM30-38 | 840 | 5700 |
180m | 1.1 | VSP SN401/38 | 800 | 5400 |
180m | 1.1 | SPU4-01-38 | 800 | 5400 |
180m | 1.1 | QFN1-42 | 800 | 5400 |
180m | 1.1 | SVM30-38 | 740 | 5000 |
190m | 1.1 | SPU4-01-38 | 780 | 5300 |
190m | 1.1 | QFN1-42 | 700 | 4700 |
190m | 1.1 | VSP SN401/38 | 700 | 4700 |
190m | 1.1 | SVM30-38 | 630 | 4300 |
200m | 1.1 | SPU4-01-38 | 650 | 4400 |
200m | 1.1 | VSP SN401/38 | 650 | 4400 |
200m | 1.1 | QFN1-42 | 650 | 4400 |
200m | 1.1 | SVM30-38 | 510 | 3500 |
210m | 1.1 | VSP SN401/38 | 570 | 3900 |
210m | 1.1 | SPU4-1-38 | 570 | 3900 |
220m | 1.1 | VSP SN401/38 | 480 | 3300 |
220m | 1.1 | SPU4-1-38 | 480 | 3300 |
230m | 1.1 | VSP SN401/38 | 330 | 2240 |
Total Head | Kilowatts | Pump Number | Pump Litre / Hour | Average p/day Yearly |
20m | 1.5 | QFN25-05 | 16000 | 108800 |
20m | 1.5 | SVM240-10 | 13800 | 93800 |
20m | 1.5 | VSP SN412/07 | 13700 | 93100 |
20m | 1.5 | SPU4-14-07 | 13200 | 89800 |
25m | 1.5 | SS615/03 | 14000 | 95200 |
25m | 1.5 | SPU4-14-07 | 12000 | 81600 |
30m | 1.5 | SVM240-10 | 11400 | 77500 |
30m | 1.5 | SPU4-09-08 | 10800 | 73400 |
30m | 1.5 | VSP SN408/08 | 10000 | 68000 |
30m | 1.5 | QFN12-10 | 10000 | 68000 |
30m | 1.5 | VSP SN408/08 | 9600 | 65200 |
30m | 1.5 | SPU4-14-07 | 9600 | 65200 |
40m | 1.5 | SVM240-10 | 8500 | 57800 |
40m | 1.5 | VSP SN408/08 | 8100 | 55000 |
40m | 1.5 | SPU4-09-08 | 8100 | 55000 |
40m | 1.5 | QFN12-10 | 8000 | 54000 |
40m | 1.5 | VSP SN406/14 | 7500 | 51000 |
50m | 1.5 | SVM406/14 | 6500 | 42800 |
50m | 1.5 | SVM150-13 | 6300 | 42800 |
50m | 1.5 | QFN6-17 | 6100 | 41400 |
50m | 1.5 | SPU4-06-16 | 5800 | 39400 |
50m | 1.5 | VSP SN404/14 | 4600 | 31300 |
60m | 1.5 | VSP SN406/14 | 5800 | 39400 |
60m | 1.5 | QFN6-17 | 5500 | 37000 |
60m | 1.5 | SPU4-06-16 | 5300 | 36000 |
60m | 1.5 | VSP SN405/16 | 5200 | 35300 |
60m | 1.5 | SVM150-13 | 4900 | 33300 |
70m | 1.5 | QFN6-17 | 4800 | 32600 |
70m | 1.5 | SPU4-06-16 | 4700 | 32000 |
70m | 1.5 | VSP SN405/16 | 4600 | 31200 |
70m | 1.5 | VSP SN406/14 | 4200 | 28500 |
70m | 1.5 | SVM100-18 | 4200 | 28500 |
80m | 1.5 | SPU4-06-16 | 4100 | 27900 |
80m | 1.5 | VSP SN405/16 | 4000 | 27200 |
80m | 1.5 | QFN6-17 | 3900 | 26500 |
80m | 1.5 | VSP SN403/21 | 3600 | 24500 |
80m | 1.5 | SVM100-18 | 3600 | 24400 |
90m | 1.5 | QFN5-25 | 3600 | 24400 |
90m | 1.5 | VSP SN403/21 | 3300 | 22400 |
90m | 1.5 | SPU4-03-21 | 3300 | 22400 |
90m | 1.5 | SPU4-06-16 | 3100 | 21000 |
90m | 1.5 | VSP405/16 | 3000 | 21000 |
90m | 1.5 | SVM100-18 | 3000 | 20400 |
100m | 1.5 | QFN5-25 | 3300 | 22440 |
100m | 1.5 | VSP SN403/21 | 3000 | 20400 |
100m | 1.5 | SPU4-03-21 | 3000 | 20400 |
100m | 1.5 | VSP SN 402/28 | 2600 | 17600 |
100m | 1.5 | SVM55-27 | 2600 | 17600 |
110m | 1.5 | QFN5-25 | 3000 | 20400 |
110m | 1.5 | VSP SN403/21 | 2600 | 17680 |
110m | 1.5 | SPU4-03-21 | 2600 | 17680 |
110m | 1.5 | VSP SN403/21 | 2600 | 17680 |
110m | 1.5 | VSP SN402/28 | 2400 | 16300 |
110m | 1.5 | SVM55-27 | 2400 | 16300 |
120m | 1.5 | QFN5-25 | 2500 | 17000 |
120m | 1.5 | VSP SN402/28 | 2300 | 15600 |
120m | 1.5 | VSP SN403/21 | 2200 | 14900 |
120m | 1.5 | SVM55-27 | 2200 | 14900 |
120m | 1.5 | SPU4-03-21 | 2200 | 14900 |
130m | 1.5 | VSP SN402/28 | 2100 | 14200 |
130m | 1.5 | QFN5-25 | 2100 | 14200 |
130m | 1.5 | VSP SN403/21 | 1700 | 11600 |
130m | 1.5 | SPU4-03-21 | 1600 | 10900 |
130m | 1.5 | SVM55-27 | 500 | 3400 |
140m | 1.5 | VSP SN402/28 | 1800 | 12200 |
140m | 1.5 | QFN2-33 | 1800 | 12200 |
150m | 1.5 | VSP SN402/28 | 1700 | 11500 |
150m | 1.5 | QFN2-33 | 1700 | 11500 |
160m | 1.5 | QFN2-33 | 1500 | 10200 |
160m | 1.5 | VSP SN402/28 | 1400 | 9500 |
170m | 1.5 | QFN2-33 | 1300 | 8800 |
170m | 1.5 | VSP SN402/28 | 1100 | 7500 |
180m | 1.5 | QFN2-33 | 900 | 6100 |
180m | 1.5 | VSP SN402/28 | 600 | 137400 |
Total Head | Kilowatts | Pump Number | Pump Litre / Hour | Average p/day Yearly |
20m | 2.2 | SS630/03 | 32000 | 217600 |
20m | 2.2 | QFN30-04 | 21000 | 142800 |
20m | 2.2 | SPU4-16-08 | 20300 | 138000 |
30m | 2.2 | QFN30-04 | 16700 | 113500 |
30m | 2.2 | VSP SN416/08 | 15000 | 102000 |
30m | 2.2 | QFN50-02 | 15000 | 102000 |
30m | 2.2 | SPU4-16-08 | 15000 | 102000 |
30m | 2.2 | VSP SN412/10 | 13200 | 89700 |
30m | 2.2 | SVM200-14 | 11300 | 76800 |
40m | 2.2 | SVM240-14 | 11400 | 77500 |
40m | 2.2 | VSP SN408/13 | 10800 | 73400 |
40m | 2.2 | VSP SN412/10 | 10800 | 73400 |
40m | 2.2 | SPU4-14-10 | 10800 | 73400 |
40m | 2.2 | QFN25-07 | 9500 | 64600 |
40m | 2.2 | SPU4-16-08 | 9000 | 64600 |
50m | 2.2 | SVM240-14 | 9700 | 65900 |
50m | 2.2 | VSP SN408/13 | 9600 | 65200 |
50m | 2.2 | SPU4-09-13 | 9600 | 65200 |
50m | 2.2 | QFN12-15 | 9500 | 64600 |
50m | 2.2 | VSP SN412/10 | 7800 | 53000 |
50m | 2.2 | VSP SN406/20 | 7800 | 53000 |
50m | 2.2 | SPU4-14-10 | 7500 | 51000 |
60m | 2.2 | QFN12-15 | 8000 | 54400 |
60m | 2.2 | SVM200-14 | 8300 | 56000 |
60m | 2.2 | VSP SN408/13 | 8100 | 55000 |
60m | 2.2 | SPU4-09-13 | 8100 | 55000 |
60m | 2.2 | VSP SN406/20 | 7200 | 49000 |
70m | 2.2 | SVM150-19 | 6700 | 45500 |
70m | 2.2 | VSP SN406/20 | 6600 | 44900 |
70m | 2.2 | VSP SN408/13 | 6300 | 42800 |
70m | 2.2 | SPU4-09-13 | 6000 | 40800 |
70m | 2.2 | QFN6-21 | 5800 | 39400 |
70m | 2.2 | VSP SN405/24 | 5700 | 38800 |
70m | 2.2 | SPU4-06-24 | 5700 | 38800 |
80m | 2.2 | VSP SN406/20 | 6000 | 40800 |
80m | 2.2 | QFN6-25 | 6000 | 40800 |
80m | 2.2 | SVM150-19 | 6000 | 40800 |
80m | 2.2 | VSP SN405/24 | 5400 | 36700 |
80m | 2.2 | SPU4-06-24 | 5400 | 36700 |
90m | 2.2 | QFN6-25 | 5400 | 36700 |
90m | 2.2 | VSP SN405/24 | 5100 | 34700 |
90m | 2.2 | SPU4-06-24 | 5100 | 34700 |
90m | 2.2 | VSP SN406/20 | 5000 | 34000 |
90m | 2.2 | SVM150-19 | 5000 | 34000 |
100m | 2.2 | QFN6-25 | 4900 | 33300 |
100m | 2.2 | SPU4-06-24 | 4700 | 31960 |
100m | 2.2 | VSP SN405/24 | 4600 | 31200 |
100m | 2.2 | VSP SN404/27 | 4500 | 30600 |
100m | 2.2 | SVM100-27 | 4500 | 30600 |
110m | 2.2 | QFN6-25 | 4300 | 29200 |
110m | 2.2 | VSP SN405/24 | 4200 | 28500 |
110m | 2.2 | SVM100-27 | 4200 | 28500 |
110m | 2.2 | VSP SN404/27 | 3900 | 26500 |
110m | 2.2 | SPU4-03-32 | 3500 | 23800 |
110m | 2.2 | VSP SN403/32 | 3400 | 23100 |
120m | 2.2 | SVM100-27 | 3900 | 26500 |
120m | 2.2 | VSP SN405/24 | 3700 | 25100 |
120m | 2.2 | VSP SN404/27 | 3600 | 24400 |
120m | 2.2 | QFN6-25 | 3600 | 24400 |
120m | 2.2 | VSP SN403/32 | 3300 | 22400 |
120m | 2.2 | SPU4-03-32 | 3300 | 22400 |
130m | 2.2 | VSP SN404/27 | 3400 | 23100 |
130m | 2.2 | QFN5-33 | 3300 | 12200 |
130m | 2.2 | SVM100-27 | 3400 | 23100 |
130m | 2.2 | SPU4-03-32 | 3200 | 21760 |
130m | 2.2 | VSP SN405/24 | 3100 | 21000 |
130m | 2.2 | VSP SN403/32 | 3100 | 21000 |
140m | 2.2 | QFN5-33 | 3100 | 21000 |
140m | 2.2 | VSP SN404/27 | 3000 | 20400 |
140m | 2.2 | VSP SN403/32 | 3000 | 20400 |
140m | 2.2 | SPU4-03-32 | 3000 | 20400 |
140m | 2.2 | SVM100-27 | 2900 | 19700 |
140m | 2.2 | VSP SN402/40 | 2600 | 17700 |
150m | 2.2 | QFN5-33 | 2800 | 19000 |
150m | 2.2 | VSP SN403/32 | 2700 | 18400 |
150m | 2.2 | SPU4-03-32 | 2700 | 18400 |
150m | 2.2 | VSP SN402/40 | 2500 | 17000 |
150m | 2.2 | VSP SN404/27 | 2500 | 17000 |
150m | 2.2 | SVM100-27 | 2400 | 16300 |
160m | 2.2 | VSP SN403/32 | 2500 | 17000 |
160m | 2.2 | QFN5-33 | 2500 | 17000 |
160m | 2.2 | SPU4-03-32 | 2500 | 17000 |
160m | 2.2 | VSP SN402/40 | 2400 | 16300 |
170m | 2.2 | VSP SN402/40 | 2300 | 15600 |
170m | 2.2 | VSP SN403/32 | 2300 | 15600 |
170m | 2.2 | SPU4-03-32 | 2300 | 15600 |
170m | 2.2 | QFN5-33 | 2000 | 13600 |
180m | 2.2 | VSP SN402/40 | 2200 | 15000 |
180m | 2.2 | VSP SN403/32 | 2000 | 13600 |
180m | 2.2 | QFN2-48 | 2000 | 13600 |
180m | 2.2 | SPU4-03-32 | 2000 | 13600 |
190m | 2.2 | VSP SN402/40 | 2000 | 13600 |
190m | 2.2 | QFN2-48 | 1900 | 12900 |
190m | 2.2 | SPU4-03-32 | 1700 | 11500 |
190m | 2.2 | VSP SN403/32 | 1600 | 10900 |
200m | 2.2 | VSP SN402/40 | 1900 | 12900 |
200m | 2.2 | QFN2-48 | 1800 | 12200 |
200m | 2.2 | VSP SN403/32 | 1200 | 8100 |
200m | 2.2 | SPU4-03-32 | 1200 | 8100 |
210m | 2.2 | VSP SN402/40 | 1700 | 11500 |
210m | 2.2 | QFN2-48 | 1700 | 11500 |
220m | 2.2 | QFN2-48 | 1600 | 10800 |
220m | 2.2 | VSP SN402/40 | 1500 | 10000 |
230m | 2.2 | VSP SN402/40 | 1400 | 9500 |
230m | 2.2 | QFN2-48 | 1400 | 9500 |
240m | 2.2 | QFN2-48 | 1300 | 8800 |
240m | 2.2 | VSP SN402/40 | 1100 | 7400 |
250m | 2.2 | QFN2-48 | 1100 | 7400 |
250m | 2.2 | VSP SN402/40 | 800 | 5400 |
Total Head | Kilowatts | Pump Number | Pump Litre / Hour | Average p/day Yearly |
10m | 3 | QFN75-02 | 57000 | 387000 |
20m | 3 | SS624/06 | 32000 | 217600 |
20m | 3 | QFN50-03 | 32000 | 217600 |
30m | 3 | QFN30-05 | 20500 | 139000 |
30m | 3 | SPU4-16-11 | 19800 | 134600 |
30m | 3 | VSP SN416/11 | 19800 | 134600 |
40m | 3 | QFN30-05 | 16000 | 108800 |
40m | 3 | VSP SN416/11 | 15600 | 106000 |
40m | 3 | SPU4-16-11 | 15600 | 106000 |
40m | 3 | VSP SN412/14 | 13800 | 93800 |
40m | 3 | SVM200-18 | 11400 | 77500 |
50m | 3 | VSP SN416/11 | 13800 | 93800 |
50m | 3 | VSP SN412/14 | 12000 | 80600 |
50m | 3 | SPU4-16-11 | 12000 | 81600 |
50m | 3 | QFN12-18 | 10500 | 71000 |
50m | 3 | SVM240-17 | 11400 | 77500 |
60m | 3 | VSP SN408/17 | 10500 | 71400 |
60m | 3 | SVM240-17 | 10200 | 69300 |
60m | 3 | VSP SN412/14 | 9600 | 65200 |
60m | 3 | SPU4-14-14 | 9600 | 65200 |
60m | 3 | QFN12-18 | 9500 | 64600 |
60m | 3 | VSP SN406/27 | 8200 | 55700 |
70m | 3 | VSP SN408/17 | 9600 | 65200 |
70m | 3 | SVM200-18 | 9000 | 61200 |
70m | 3 | QFN12-18 | 8500 | 57800 |
70m | 3 | VSP SN406/27 | 7800 | 53000 |
70m | 3 | SPU4-14-14 | 7500 | 51000 |
70m | 3 | VSP SN412/14 | 7200 | 49000 |
80m | 3 | SPU4-09-17 | 8400 | 57100 |
80m | 3 | VSP SN408/17 | 8300 | 56400 |
80m | 3 | SVM200-18 | 7900 | 53700 |
80m | 3 | VSP SN406/27 | 7300 | 49600 |
80m | 3 | QFN12-18 | 7100 | 48000 |
90m | 3 | VSP SN406/27 | 6900 | 46900 |
90m | 3 | SVM200-18 | 6900 | 46900 |
90m | 3 | SPU4-09-17 | 6700 | 45600 |
90m | 3 | VSP SN408/17 | 6600 | 44900 |
90m | 3 | SPU4-06-32 | 5900 | 40100 |
90m | 3 | VSP SN405/32 | 5700 | 38800 |
